2024
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ
2024
NAZWA | DOFINANSOWANIE | CAŁKOWITA WARTOŚĆ | OPIS |
---|---|---|---|
Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce | 352 000 zł | 651 900 zł | Projekt dotyczy kosztów eksploatacji i najmu lokali niezbędnych do realizacji celów statutowych Związku w sferze kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, obsługi finansowo-księgowej oraz prawnej i pracowników biurowych Związku (w tym koordynatorów programów odpowiedzialnych za obsługę finansową w strukturach terenowych). |
Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej | 250 000 zł | 400 300 zł | Ośrodki kultury ukraińskiej to miejsca/placówki/lokalne centra w których nasza społeczność wykazuje potencjał organizacyjny. Realizacja zadania będzie polegała na inicjowaniu i realizacji różnych form całorocznej działalności edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej i popularnonaukowej. |
Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” w 2024 r. | 461 000 zł | 714 200 zł | Celem zadania Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” jest wydanie oraz rozpowszechnienie 52 numerów tygodnika w formie papierowej oraz 6 numerów dodatku do tygodnika dla dzieci „Switanok” i zamieszczenie częściowo na witrynie internetowej www.nasze-slowo.pl |
Chóry i zespoły artystyczne | 88 000 zł | 99 300 zł | Projekt swym zasięgiem obejmie chór i 10 zespołów (instrumentalne, wokalne, taneczne, teatralne), działających przy Ośrodkach Kultury Ukraińskiej w Polsce oraz przy szkołach z ukraińskim językiem nauczania (łącznie 358 artystów). Jest skierowany do uczestników w różnym wieku (od lat 6 do 80+). Obejmuje zespoły działające od ponad 50 lat jak i te utworzone w ostatnich kilku latach, czy też nowopowstające. |
Dziecięce Festiwale i Konkursy | 50 000 zł | 128 900 zł | Celem projektu jest organizacja 4 przedsięwzięć: – Przeglądu „Święto Twórczości Dziecięcej’ w Giżycku, – Dziecięcego Festiwalu Kultury ukraińskiej w Elblągu, – Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie, – Przeglądu Ukraińskiej Poezji Śpiewanej oraz Piosenki Autorskiej i Współczesnej w Olsztynie |
2023
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ
2023
NAZWA | DOFINANSOWANIE | CAŁKOWITA WARTOŚĆ | OPIS |
---|---|---|---|
Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce | 375 800 zł | 652 572,78 zł | Projekt dotyczy kosztów eksploatacji i najmu lokali niezbędnych do realizacji celów statutowych Związku w sferze kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, obsługi finansowo-księgowej oraz prawnej i pracowników biurowych Związku (w tym koordynatorów programów odpowiedzialnych za obsługę finansową w strukturach terenowych). |
Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej | 245 000 zł | 501 471,80 zł | Ośrodki kultury ukraińskiej to miejsca/placówki/lokalne centra w których nasza społeczność wykazuje potencjał organizacyjny. Realizacja zadania będzie polegała na inicjowaniu i realizacji różnych form całorocznej działalności edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej i popularnonaukowej. |
Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” w 2023 r. | 460 000 zł | 666 327,31 zł | Celem zadania Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” jest wydanie oraz rozpowszechnienie 52 numerów tygodnika w formie papierowej oraz 6 numerów dodatku do tygodnika dla dzieci „Switanok” i zamieszczenie częściowo na witrynie internetowej www.nasze-slowo.pl |
Chóry i zespoły artystyczne | 184 200 zł | 211 000,79 zł | Projekt swym zasięgiem obejmie 2 chóry i 10 zespołów (instrumentalne, wokalne, taneczne, teatralne), działających przy Ośrodkach Kultury Ukraińskiej w Polsce oraz przy szkołach z ukraińskim językiem nauczania (łącznie 358 artystów). Jest skierowany do uczestników w różnym wieku (od lat 6 do 80+). Obejmuje zespoły działające od niemal 50 lat jak i te utworzone w ostatnich kilku latach, czy też nowopowstające. |
Dziecięce Festiwale i Konkursy | 50 500 zł | 129 460,70 zł | Celem projektu jest organizacja 4 przedsięwzięć: – Przeglądu „Święto Twórczości Dziecięcej’ w Giżycku, – Dziecięcego Festiwalu Kultury ukraińskiej w Elblągu, – Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie, – Przeglądu Ukraińskiej Poezji Śpiewanej oraz Piosenki Autorskiej i Współczesnej w Olsztynie |
2022
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ
2022
NAZWA | DOFINANSOWANIE | CAŁKOWITA WARTOŚĆ | OPIS |
---|---|---|---|
Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2022 r. | 340 000 zł | 664 178,26 zł | Projekt dotyczył kosztów eksploatacji i najmu lokali niezbędnych do realizacji celów statutowych Związku w sferze kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, obsługi finansowo-księgowej oraz prawnej i pracowników biurowych Związku (w tym koordynatorów programów odpowiedzialnych za obsługę finansową w strukturach terenowych). |
Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2022 r. | 194 500 zł | 367 532,86 zł | Ośrodki kultury ukraińskiej to miejsca/placówki/lokalne centra w których nasza społeczność wykazuje potencjał organizacyjny. Realizacja zadania polegała na inicjowaniu i realizacji różnych form całorocznej działalności edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej i popularnonaukowej. |
Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” w 2022 r. | 442 847,40 zł | 714 700,96 zł | Celem zadania Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” było wydanie oraz rozpowszechnienie 52 numerów tygodnika w formie papierowej oraz 6 numerów dodatku do tygodnika dla dzieci „Switanok” i zamieszczenie częściowo na witrynie internetowej www.nasze-slowo.pl |
Chóry i zespoły artystyczne | 152 840 zł | 177 739,63 zł | Projekt swym zasięgiem obejmował 2 chóry i 11 zespołów (instrumentalne, wokalne, taneczne, teatralne), działających przy Ośrodkach Kultury Ukraińskiej w Polsce oraz przy szkołach z ukraińskim językiem nauczania (łącznie 366 artystów). Był skierowany do uczestników w różnym wieku (od lat 6 do 80+). Obejmował zespoły działające od niemal 50 lat jak i te utworzone w ostatnich kilku latach, czy też nowopowstające. |
Jubileusze 50-lecia Chóru „Żurawli” i ZPiT „Osławiany” | 55 000 zł | 119 338,73 zł | Celem projektu było uczczenie jubileuszu 50-lecia istnienia i twórczej pracy dwóch najstarszych zespołów artystycznych mniejszości ukraińskiej w Polsce – Ukraińskiego Chóru Męskiego „Żurawli” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” z Mokrego poprzez organizację okazjonalnych koncertów oraz stworzenie filmowego materiału promocyjnego i wydanie CD. |
Ogólnopolskie obchody 75. rocznicy akcji „Wisła” | 20 063,26 zł | 27 452,04 zł | Celem projektu było godne upamiętnienie 75. rocznicy deportacji dokonanej przez władze komunistyczne PRL oraz diagnoza sytuacji społeczności ukraińskiej w Polsce 75 lat po tym wydarzeniu. |
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA
2022
NAZWA | DOFINANSOWANIE | CAŁKOWITA WARTOŚĆ | OPIS |
---|---|---|---|
Centrum Migracji – Pomoc Uchodźcom Wojennym na terenie Pomorza Środkowego | 100 000 zł | 124 000 zł | Celem zadania jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynacja wsparcia w tym zakresie. |
2021
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ
2021
NAZWA | DOFINANSOWANIE | CAŁKOWITA WARTOŚĆ | OPIS |
---|---|---|---|
Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2021 r. | 225 000 zł | 506 849,52 zł | Projekt dotyczył kosztów eksploatacji i najmu lokali niezbędnych do realizacji celów statutowych Związku w sferze kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, obsługi finansowo-księgowej oraz prawnej i pracowników biurowych Związku (w tym koordynatorów programów odpowiedzialnych za obsługę finansową w strukturach terenowych). |
Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2021 r. | 250 000 zł | 658 348,01 zł | Ośrodki kultury ukraińskiej to miejsca/placówki/lokalne centra w których nasza społeczność wykazuje potencjał organizacyjny. Realizacja zadania polegała na inicjowaniu i realizacji różnych form całorocznej działalności edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej i popularnonaukowej. |
Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” w 2021 r. | 415 000 zł | 702 046,66 zł | Celem zadania Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” było wydanie oraz rozpowszechnienie 52 numerów tygodnika w formie papierowej oraz 6 numerów dodatku do tygodnika dla dzieci „Switanok” i zamieszczenie częściowo na witrynie internetowej www.nasze-slowo.pl |
Chóry i zespoły artystyczne | 143 000 zł | 177 919,55 zł | Projekt swym zasięgiem objął 2 chóry i 13 zespołów (instrumentalne, wokalne, taneczne, teatralne), działających przy Ośrodkach Kultury Ukraińskiej w Polsce oraz przy szkołach z ukraińskim językiem nauczania (łącznie 412 artystów). Skierowany był do uczestników w różnym wieku (od lat 6 do 80+). Obejmował zespoły działające od niemal 50 lat jak i te utworzone w ostatnich kilku latach, czy też nowopowstające. |
Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu | 640 027,20 zł | 774 842,52 zł | Projekt polegał na realizacji prac budowlanych i instalacyjnych w części pomieszczeń na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu. Był to I etap prac budowlano-instalacyjnych. W większości pomieszczeń przeprowadzono prace rozbiórkowe, a w części pomieszczeń także prace budowlano-instalacyjne. Prace obejmowały pomieszczenia integralnie ze sobą połączone od strony ulicy Zaułek Szwejka |